Banzin
Basisdaten |
||
Gründungsjahr | 1932 | |
Mitglieder: 71 | 44 aktive Kameraden davon 10 Frauen, 27 Jugendfeuerwehrmitglieder und 2 Ehrenmitglieder |
|
Ortswehrführung | ||
Ortswehrführer | Christian Nagel | |
stellv. Ortswehrführer | Marko Wulf | |
Jugendfeuerwehrwart | Kerstin Nagel | |
Homepage | www.feuerwehr-banzin.de | |
Feuerwehrhaus | ||
Baujahr | 1966 (Fahrzeughalle), 2010 modernisiert | |
2011 (Sozialtrakt) | ||
Stellplätze | 2 | |
Besondere Ausrüstung | 3-teilige Schiebleiter, Schaumausrüstung | |
Hochleistungslüfter, | ||
Gasmessgerät Altair 4x, Wärmebildkamera Bullard |
||
Lichtmast 2 x 1000 W
|
||
Die Fahrzeuge |
||
LF 8/6 (Schwer) | ![]() |
|
Fahrzeugtyp | Mercedes Benz 911 | |
Antrieb | Allrad | |
Aufbau | Wackenhuth / Thoma / Eigenausbau | |
Baujahr | 1981 | |
zulässiges Gesamtgewicht | 9,5 t | |
ELW 1 | ![]() |
|
Fahrzeugtyp | Volkswagen T5 | |
Antrieb | Straße | |
Aufbau | Eigenausbau | |
Baujahr | 2004 | |
zulässiges Gesamtgewicht | 2,8 t | |
KdoW des Amtes Zarrentin |
![]() |
|
Fahrzeugtyp | Nissan Qashqai | |
Antrieb | Allrad | |
Aufbau | Stroebel | |
Baujahr | 2009 | |
zulässiges Gesamtgewicht | 2,1 t |